固定式讀碼器
品牌:COGNEX
型號:DM 150系列
DataMan 150/260 系列固定式圖像讀碼器具有出色的性能、靈活性和易用性??梢宰x取一維線(xiàn)性條碼、高密度二維 Matrix 碼、或直接部件標識 (DPM) 碼。
- 技術(shù)參數
- 應用
- 下載
- 型號
實(shí)現最高讀取率:DM 150/260 系列固定式讀碼器采用高速雙核處理引擎和最新的康耐視算法,可以實(shí)現最高讀??;1Dmax 結合 Hotbars 、2DMax 結合 PowerGrid 技術(shù)可以對受損或印刷不良的一維和二維碼進(jìn)行解碼,不受代碼質(zhì)量、印刷方法或代碼表面狀況的影響,可以讀取無(wú)可見(jiàn)范圍或靜音區的二維代碼。
簡(jiǎn)化狹窄空間中的安裝:DataMan 150/260 系列型號可以直立或以合適角度安裝以適合最狹窄的空間。在線(xiàn)功能和九十度調節,無(wú)需重新設計設備,也無(wú)需使用復雜的布線(xiàn)或光路來(lái)連接光柵鏡。
降低安裝時(shí)間和成本:模塊化的照明和光路設計簡(jiǎn)化了 DataMan 150 和 260 系列讀碼器鏡頭的更換和現場(chǎng)照明。此設計不僅節省了安裝時(shí)間和資源占用空間,也通過(guò)簡(jiǎn)易優(yōu)化各應用性能,以及適應未來(lái)的流程更改,保證了讀碼器的投資。
方便改裝為 DM 100/200 系列:DataMan 150/260 系列讀碼器采用與 DataMan 100/200 系列 ID 讀碼器相同的安裝配置和插接方式。因此,無(wú)需轉接板或更改安裝孔和布線(xiàn),即可改裝為現有 DataMan 100/200 應用。
因為讀碼器前端到代碼的間隔距離完全相同,所實(shí)現的視場(chǎng) (FOV) 也相同,因而無(wú)需更改機器布局、硬件或應用。
150系列 | 260系列 | 360系列 | 503系列 | |
一維條碼和堆疊碼 | ● | ● | ● | ● |
全方向一維條碼 | ● | ● | ● | ● |
二維碼 | ● | ● | ● | ● |
算法/技術(shù) | 提供 1DMax、2DMax(R)、 IDQuick、Hotbars、Hotbars II、PowerGrid(TM) 選項 | |||
圖像分辨率 | 752 x 480 1280 x 960 | 800 x 600 1280 x 1024 1600 x 1200 | 2048 x 1088 | |
圖像傳感器 | 1/3" CMOS | 1/1.8" CMOS | 2/3” CMOS | |
******采集 | 60 fps | 150 fps | ||
******解碼速率 | 45 個(gè)/秒 | 120 個(gè)/秒 | ||
鏡頭選擇 | 6.2 mm(3 位鏡頭或液態(tài)鏡頭)、 16 mm(手動(dòng)調焦或液態(tài)鏡頭) | 10.3 mm(3 位鏡頭或液態(tài) 鏡頭),16 mm 或 25 mm 手 動(dòng),19 mm 液態(tài)鏡頭, 24 mm 液態(tài)鏡頭,C 型接口 | C 型接口 | |
觸發(fā)和調諧按鈕 | 是 快速設置智能調諧 | |||
瞄準器 | 2 LED | LED 或雙激光 | 無(wú) | |
離散輸入 | 2 路光隔離 | 4 路光隔離 | ||
離散輸出 | 2 路光隔離 | 4 路光隔離 | ||
狀態(tài)輸出 | 蜂鳴器,5 個(gè) LED | 蜂鳴器,5 個(gè) LED、10x LED 燈陣列,360 度讀取指示燈 | 蜂鳴器,5 個(gè) LED,10x LED 燈陣列 | |
照明 | 集成 LED,紅、白、藍或紅外; 高功率紅色偏振選項 | 集成 LED,紅、白、藍或紅 外;高功率紅色偏振選項; 外部照明 | 高功率照明配件 (HPIA), 外部照明 | |
通信 | RS-232 和 USB | 以太網(wǎng)和 RS-232 | ||
電源 | 5–26 VDC 或 USB | 5–24 VDC 或 PoE Class 1 | ||
耗電量 | 2.5 W | 3.0 W | 5.0 W(18 W 帶外部照明) | 15 W(36 W 帶 HPIA) |
重量 | 128g | 142g | 165g | 1.5 kg |
尺寸 | 從 43.9 mm x 62.8 mm x 22.3 mm | 從 51.5 mm x 85.1 mm x 41.5 mm | 113 mm x 88 mm x 158 mm (不包括鏡頭或鏡頭蓋) | |
工作溫度 | 0 °C–40 °C | |||
儲存溫度 | -10 °C–60 °C | |||
工作/儲存濕度 | 0% 到 95%,無(wú)冷凝 | |||
保護 | IP65 | |||
RoHS 認證 | 是 | |||
認可 (CE, UL, FCC) | 是 | |||
符合 ESD 標準 | 部分型號符合 IEC 61340-5-1:2016 | 無(wú) | ||
操作系統 | Microsoft Windows XP、7 和 10 |
DataMan 150、260、360 和 503 系列固定式讀碼器可用的型號選項 | ||||
L 型號 | QL 型號 | S 型號 | Q 型號 | X 型號 |
采用具有 Hotbars 技 術(shù) 的 1DMax,可讀取水平或垂直地 顯示在固定位置上的最棘手的 高速一維條碼。 | 具 有 1DMax 和 Hotbars 的 最 佳一維條碼讀取技術(shù)對全方向 條碼讀取進(jìn)行了優(yōu)化。 | 低速運動(dòng)或指針運動(dòng)元件上面 標記質(zhì)量良好的一維條碼和二 維碼。 | 高性能讀取高速移動(dòng)部件上 的 一 維 條 碼 / 二 維 碼。 包 括 1DMax 和IDQuick算法,部分 型號提供 2DMax。 | 高性能讀取具有挑戰性的一 維條碼和二維碼,包括 DPM。 部分 X 型號還包含 PowerGrid 技術(shù)。 |
技術(shù)圖紙
最好的產(chǎn)品、最好的服務(wù)、最好的信譽(yù),天為技術(shù)在汽車(chē)、鋰電、3C、數控系統、電子半導體、通用自動(dòng)化、工業(yè)機器人、3D打印、智能物流等諸多領(lǐng)域可以為客戶(hù)提供完美的系統解決方案,天為公司愿成為您最可信賴(lài)的長(cháng)期合作伙伴!